Markaziy Osiyo
Beshta iqtisodiyot, bitta mintaqa
Mintaqani xaritada oʻrganing, soʻng beshta iqtisodiyotni umumiy koʻrsatkichlar boʻyicha solishtiring.
Masshtab — sichqoncha gʻildiragi yoki imo-ishora, siljitish — sudrash
Relyef: AWS Terrain Tiles · Asosiy xarita: OpenFreeMap, © OpenMapTiles, © OpenStreetMap ishtirokchilari · Chegaralar: Natural Earth
Mintaqaviy koʻrsatkichlar jadvali
Maʼlumoti bor soʻnggi yil. Saralash uchun ustunni bosing.
| Mamlakat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qirgʻiziston | 22,6 mlrd $2025 | 3 081 $2025 | 9 220 Int$2025 | 11,1%2025 | 8,2%2025 | 3,5%2025 | 6,1 mlrd $2025 | 7,3 mln2025 |
| Qozogʻiston | 306,2 mlrd $2025 | 14 692 $2025 | 44 293 Int$2025 | 6,5%2025 | 11,4%2025 | 4,8%2025 | 92,1 mlrd $2024 | 20,8 mln2025 |
| Oʻzbekiston | 147 mlrd $2025 | 3 968 $2025 | 13 601 Int$2025 | 7,7%2025 | 8,8%2025 | 4,6%2025 | 32,4 mlrd $2025 | 37,1 mln2025 |
| Tojikiston | 17,7 mlrd $2025 | 1 637 $2025 | 5 923 Int$2025 | 8,4%2025 | 3,4%2025 | 6,9%2025 | 1,6 mlrd $2024 | 10,8 mln2025 |
| Turkmaniston | 49,8 mlrd $2025 | 6 540 $2025 | 22 602 Int$2025 | 6,3%2025 | 2,7%XVJ bahosi2025 | 4,3%2025 | 7,2 mlrd $2025 | 7,6 mln2025 |
Mintaqaviy tendensiyalar
Aholi jon boshiga YaIM
Tasdiqlangan + XVJNominal AQSh dollarida yoki XQP xalqaro dollarda
Birlik: aholi jon boshiga joriy AQSh dollari
- Qirgʻiziston
- Qozogʻiston
- Oʻzbekiston
- Tojikiston
- Turkmaniston
- XVJ prognozi
YaIMning real oʻsishi
Tasdiqlangan + XVJYillik %
Birlik: %
- Qirgʻiziston
- Qozogʻiston
- Oʻzbekiston
- Tojikiston
- Turkmaniston
- XVJ prognozi
Inflyatsiya
PrognozIsteʼmol narxlari, yillik %
Birlik: %
- Qirgʻiziston
- Qozogʻiston
- Oʻzbekiston
- Tojikiston
- Turkmaniston
- XVJ prognozi
Ishsizlik
Tasdiqlangan + XVJIshchi kuchining %, XMTning model baholari
Birlik: %
- Qirgʻiziston
- Qozogʻiston
- Oʻzbekiston
- Tojikiston
- Turkmaniston
- XVJ prognozi
Qirgʻiziston
Qozogʻiston
Oʻzbekiston
Tojikiston