Merkezi Aziýa
Bäş ykdysadyýet, bir sebit
Sebiti kartada öwreniň, soňra bäş ykdysadyýeti umumy görkezijiler boýunça deňeşdiriň.
Ulaltmak — syçanjygyň tigirjigi ýa-da yşarat, süýşürmek — çekmek
Ýer şekili: AWS Terrain Tiles · Esasy karta: OpenFreeMap, © OpenMapTiles, © OpenStreetMap gatnaşyjylary · Serhetler: Natural Earth
Sebit görkezijileriniň tablisasy
Maglumaty bolan soňky ýyl. Tertiplemek üçin sütüni basyň.
| Ýurt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyrgyzystan | 22,6 mlrd $2025 | 3 081 $2025 | 9 220 Int$2025 | 11,1%2025 | 8,2%2025 | 3,5%2025 | 6,1 mlrd $2025 | 7,3 mln2025 |
| Gazagystan | 306,2 mlrd $2025 | 14 692 $2025 | 44 293 Int$2025 | 6,5%2025 | 11,4%2025 | 4,8%2025 | 92,1 mlrd $2024 | 20,8 mln2025 |
| Özbegistan | 147 mlrd $2025 | 3 968 $2025 | 13 601 Int$2025 | 7,7%2025 | 8,8%2025 | 4,6%2025 | 32,4 mlrd $2025 | 37,1 mln2025 |
| Täjigistan | 17,7 mlrd $2025 | 1 637 $2025 | 5 923 Int$2025 | 8,4%2025 | 3,4%2025 | 6,9%2025 | 1,6 mlrd $2024 | 10,8 mln2025 |
| Türkmenistan | 49,8 mlrd $2025 | 6 540 $2025 | 22 602 Int$2025 | 6,3%2025 | 2,7%HPG bahasy2025 | 4,3%2025 | 7,2 mlrd $2025 | 7,6 mln2025 |
Sebit tendensiýalary
Adam başyna JIÖ
Barlanan + HPGNominal ABŞ dollarynda ýa-da SAD halkara dollarynda
Birlik: adam başyna häzirki ABŞ dollary
- Gyrgyzystan
- Gazagystan
- Özbegistan
- Täjigistan
- Türkmenistan
- HPG çaklamasy
JIÖ-niň hakyky ösüşi
Barlanan + HPGÝyllyk %
Birlik: %
- Gyrgyzystan
- Gazagystan
- Özbegistan
- Täjigistan
- Türkmenistan
- HPG çaklamasy
Inflýasiýa
ÇaklamaSarp ediş bahalary, ýyllyk %
Birlik: %
- Gyrgyzystan
- Gazagystan
- Özbegistan
- Täjigistan
- Türkmenistan
- HPG çaklamasy
Işsizlik
Barlanan + HPGIş güýjüniň %, HZG-nyň model bahalandyrmalary
Birlik: %
- Gyrgyzystan
- Gazagystan
- Özbegistan
- Täjigistan
- Türkmenistan
- HPG çaklamasy
Gyrgyzystan
Gazagystan
Özbegistan
Täjigistan